福彩3D官方开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 7 3 9 | 19 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 1 5 6 | 12 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-16 | 2 7 7 | 16 | 5 |
| 2024345 | 12-15 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024344 | 12-14 | 3 6 0 | 9 | 6 |
| 2024343 | 12-13 | 8 4 1 | 13 | 7 |
| 2024342 | 12-12 | 0 9 5 | 14 | 9 |
| 2024341 | 12-11 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024340 | 12-10 | 7 7 3 | 17 | 4 |
| 2024339 | 12-09 | 1 0 6 | 7 | 6 |
| 2024338 | 12-08 | 5 8 9 | 22 | 4 |
| 2024337 | 12-07 | 2 3 1 | 6 | 2 |
| 2024336 | 12-06 | 9 4 7 | 20 | 5 |
| 2024335 | 12-05 | 3 1 2 | 6 | 2 |
| 2024334 | 12-04 | 6 0 8 | 14 | 8 |
| 2024333 | 12-03 | 4 5 5 | 14 | 1 |
| 2024332 | 12-02 | 8 2 0 | 10 | 8 |
| 2024331 | 12-01 | 1 9 3 | 13 | 8 |
近20期百位号码出现频率:7出现3次、4出现2次、1出现3次、9出现2次、2出现2次、5出现2次、3出现2次、8出现2次、0出现2次。大号偏多,关注小号回补。
十位近期3、8、5、0、7、1、6、4、9、2交替出现,中区号码活跃。近期偶数出现较多,需关注奇数号码回补趋势。
个位9、2、6、3、7、8、0、1、5、4分布较均匀。大号9和8近期活跃,小号0和1有回暖迹象,建议关注中间区域号码。
热号:71492
热号7在百位和个位均有高频表现,号码1近期连续出现,建议重点关注。
冷号:03568
冷号0已连续多期未在百位出现,存在回补可能;号码5和6近期沉寂,可适当关注。
1. 本站仅提供开奖数据查询服务,不销售任何彩票;
2. 购彩请前往正规福彩销售网点,认准官方渠道;
3. 未满18周岁禁止购买彩票;
4. 请理性购彩,切勿沉迷,量力而行;
5. 开奖数据以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。